FULL SEO Paket Detayı
Ana sayfa ve kategoriler üzerine yoğunlaşılan bu çalışmamızda siteniz çift kademeli bir analiz sürecinden geçer.
- Kapsamlı teknik SEO analizi
- Anahtar kelime stratejisi ve içerik planı
- Site içi SEO düzenlemeleri
- Aylık gelişim raporu
| FULL SEO PAKETİ | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğal ve Güvenilir Bağlantı İnşası | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dijital PR ve Varlık (Entity) Otoritesi İnşası | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Lokal SEO ve Google Maps Optimizasyonu | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Sektör Odaklı Tematik Link Stratejisi | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Kapsamlı Doğal Bağlantı Profili Yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sosyal Sinyaller ile Algoritma Desteği | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Çok Kanallı Dijital Varlık Optimizasyonu | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Varlık (Entity) Kaydı ve Dağıtımı | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Negatif SEO ve Toksik Bağlantı Koruması | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teknik SEO ve Core Web Vitals Optimizasyonu | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Kategori ve Yapılandırılmış Veri Ayarları | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Search Intent (Arama Niyeti) Odaklı Kelime Stratejisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bilgi Mimarisi ve Site Omurgasının Güçlendirilmesi | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| GA4 ve Google Search Console Performans Takibi | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teknik UX ve Kod Optimizasyonu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kırık Link ve Tarama Bütçesi (Crawl Budget) Yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yapay Zeka Destekli Semantik İçerik Analizi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-E-A-T (Deneyim, Uzmanlık, Otorite) Denetimi | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Rakip İçerik Boşluğu (Content Gap) Analizi | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| AYLIK | 25.500 TL | |||||||||||




